Perioden

dit is een tooltip met extra info, deze verschijnt enkel on hover & click

1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
12 jaar
15 jaar
20 jaar
25 jaar
30 jaar
NHG t/m 65% t/m 80% t/m 95% t/m 106% t/m 115%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
Perioden

dit is een tooltip met extra info, deze verschijnt enkel on hover & click

1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
12 jaar
15 jaar
20 jaar
25 jaar
30 jaar
NHG t/m 65% t/m 80% t/m 95% t/m 106% t/m 115%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
Perioden

dit is een tooltip met extra info, deze verschijnt enkel on hover & click

1 jaar
2 jaar
3 jaar
4 jaar
5 jaar
6 jaar
7 jaar
8 jaar
9 jaar
10 jaar
12 jaar
15 jaar
20 jaar
25 jaar
30 jaar
NHG t/m 65% t/m 80% t/m 95% t/m 106% t/m 115%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%
1.54% 1.4% 1.5% 1.6% 1.8% 2.2%